Melocotón y Uva
Pascual Essential
Zumo de Melocotón y Uva
Ingredientes:
Puré de melocotón (55%) y zumo de uva a partir de concentrado (45%)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL. VALORES MEDIOS
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Cantidad | % IR** | ||
VALOR ENERGÉTICO | 200 kJ | 400 kJ | 5 |
47 kcal | 94 kcal | ||
GRASAS | 0 g | 0 g | 0 |
De las cuales, SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 |
HIDRATOS DE CARBONO | 11 g | 21 g | 8 |
De los cuales, AZÚCARES | 10 g | 21 g | 23 |
FIBRA ALIMENTARIA | 0,8 g | 1,6 g | – |
PROTEÍNAS | 0,5 g | 0,9 g | 2 |
SAL | 0,01 g | 0,01 g | 0 |
**IR: Ingesta de referencia. % según la ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000Kcal)